Consumptie melkproducten
| 2000 | 2010 | |
| Melk en melkproducten (in kilogram per persoon)* | 115 | 107 |
| Melk waarvan halfvolle melk | 54 43 | 40 34 |
| Karnemelk | 9 | 5 |
| Chocolademelk | 4 | 4 |
| Yoghurt waarvan vruchten- en drinkyoghurt | 20 9 | 22 14 |
| Vla en pap | 12 | 9 |
| Kwark | 2,8 | 3 |
| Room(producten) | 2,0 | 1,3 |
* Totaal inclusief import; afzonderlijke producten worden vermeld zonder import.
Bronnen: Productschap Zuivel, CBS