Voedingsadvies 19-50 jaar
Onderstaand overzicht laat zien wat een volwassen persoon per dag gemiddeld nodig heeft:| Brood | 6 - 7 boterhammen |
| Aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten | 4 - 5 stuks of opscheplepels (200- 250 gram) |
| Groente | 4 opscheplepels (200 gram) |
| Fruit | 2 stuks (200 gram) |
| Melk of melkproducten | 3 bekers (450 ml) |
| Kaas | 1,5 plak (30 gram) |
| Vlees(waren), vis, kip, eieren, vleesvervangers | 100 -125 gram (gaar gewicht) |
| Boter, margarine, halvarine, bak- en braadproducten en olie | 45 - 50 gram (5 gram per boterham) |
| Vocht (inclusief melk) | 1,5 - 2 liter |
Energie & de belangrijkste voedingsstoffen in melk
De belangrijkste voedingsstoffen in melk zijn eiwit, calcium, zink, fosfor, foliumzuur en de vitamines B2, B6 en B12. Hoeveel van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid van deze voedingsstoffen levert 450 ml halfvolle melk je op? Geldt voor 19-50 jarigen.
| Vitamine B2 | 66% |
| Vitamine B12 | 64% |
| Calcium | 55% |
| Fosfor | 40% |
| Eiwit | 29% |
| Zink | 19% |
| Vitamine B6 | 12% |
| Foliumzuur | 8% |
Zie voor uitgebreide informatie onze brochures 'Gezond gewicht volwassenen' en 'Gezond gezin'.