Voedingswaarden zuivel
Voedingswaarden melkOnderstaand overzicht toont de voedingswaarden per glas melk (150 ml):
| volle melk | halfvolle melk | magere melk | karnemelk | |
| energie | 96 kcal | 70,5 kcal | 51 kcal | 48 kcal |
| eiwit | 5,3 g | 5,4 g | 6,2 g | 5,1 g |
| vet | 5,1 g | 2,4 g | 0,2 g | 0,8 g |
| koolhydraten | 6,8 g | 7,2 g | 7,8 g | 5,4 g |
| natrium | 60 mg | 71 mg | 83 mg | 63 mg |
Voedingswaarden kaas
Onderstaand overzicht toont de voedingswaarden per plak kaas (20 g):
| Goudse | Edammer | Leidse | |
| energie | 75 kcal | 63 kcal | 67 kcal |
| eiwit | 4,8 g | 5,1 g | 5,5 g |
| vet | 6,3 g | 4,9 g | 5,1 g |
| koolhydraten | 0,1 g | 0,0 g | 0,0 g |
| natrium | 176 mg | 195 mg | 180 mg |
Voedingswaarden zuiveldesserts
Onderstaand overzicht toont de voedingswaarden per schaaltje (150 ml) van diverse zuiveldesserts:
| vla | volle yoghurt | magere yoghurt | kwark | |
| energie | 142 kcal | 89 kcal | 50 kcal | 93 kcal |
| eiwit | 4,2 g | 5,7 g | 6,2 g | 15,2 g |
| vet | 4,2 g | 4,5 g | 0,2 g | 0,9 g |
| koolhydraten | 21,6 g | 6,5 g | 5,9 g | 5,9 g |
| natrium | 89 mg | 89 mg | 86 mg | 59 mg |
Magere zuivel
Wie op de lijn let, kan in plaats van volle of halfvolle melk en yoghurt kiezen voor de magere varianten. De hoeveelheid calcium is hierin nagenoeg gelijk.
